<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intercambiador</title>
	<atom:link href="http://www.elintercambiador.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elintercambiador.es</link>
	<description>Blog sobre Diseño, Artes Visuales y Comunicación Visual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>4Paredes web de diseño y decoración de interiores</title>
		<link>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/4paredes-web-de-diseno-y-decoracion-de-interiores/</link>
		<comments>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/4paredes-web-de-diseno-y-decoracion-de-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristianborland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Directorio]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elintercambiador.es/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/4paredes2-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="4paredes2" title="4paredes2" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/4paredes2-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="4paredes2" title="4paredes2" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/4paredes-web-de-diseno-y-decoracion-de-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICar, un proyecto pendiente</title>
		<link>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/icar-un-proyecto-pendiente/</link>
		<comments>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/icar-un-proyecto-pendiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estación Diseño</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elintercambiador.es/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="287" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/icar-300x287.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="icar" title="icar" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="287" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/icar-300x287.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="icar" title="icar" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/icar-un-proyecto-pendiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erretres diseña la nueva identidad gráfica para guías del Museo Thyssen-Bornemisza</title>
		<link>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/erretres-disena-la-nueva-identidad-grafica-para-guias-del-museo-thyssen-bornemisza/</link>
		<comments>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/erretres-disena-la-nueva-identidad-grafica-para-guias-del-museo-thyssen-bornemisza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palomaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[erretres]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Thyssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elintercambiador.es/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/0db09b76d635227325703fa4f9b0db73-1-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="0db09b76d635227325703fa4f9b0db73 (1)" title="0db09b76d635227325703fa4f9b0db73 (1)" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/0db09b76d635227325703fa4f9b0db73-1-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="0db09b76d635227325703fa4f9b0db73 (1)" title="0db09b76d635227325703fa4f9b0db73 (1)" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/erretres-disena-la-nueva-identidad-grafica-para-guias-del-museo-thyssen-bornemisza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartelería para &#8220;A Giant Poem&#8221; en la Conferencia de la ONU Río +20</title>
		<link>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/carteleria-para-a-giant-poem-en-la-conferencia-de-la-onu-rio-20/</link>
		<comments>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/carteleria-para-a-giant-poem-en-la-conferencia-de-la-onu-rio-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estación Diseño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[carteleria publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[estacion diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Giant Poem]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rio +20]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elintercambiador.es/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/destacado-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="destacado" title="destacado" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/destacado-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="destacado" title="destacado" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/carteleria-para-a-giant-poem-en-la-conferencia-de-la-onu-rio-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Estrada y el diseño gráfico: Un juego de malabares</title>
		<link>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/manuel-estrada-y-el-diseno-grafico-un-juego-de-malabares/</link>
		<comments>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/manuel-estrada-y-el-diseno-grafico-un-juego-de-malabares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palomaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[malabares]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Estrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elintercambiador.es/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/estrada_CONFERENCIA-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="estrada_CONFERENCIA" title="estrada_CONFERENCIA" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/estrada_CONFERENCIA-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="estrada_CONFERENCIA" title="estrada_CONFERENCIA" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/manuel-estrada-y-el-diseno-grafico-un-juego-de-malabares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso internacional: Diseño abierto Creatividad compratida en el festival de diseño de Barcelona’12</title>
		<link>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/congreso-internacional-diseno-abierto-creatividad-compratida-en-el-festival-de-diseno-de-barcelona12/</link>
		<comments>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/congreso-internacional-diseno-abierto-creatividad-compratida-en-el-festival-de-diseno-de-barcelona12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palomaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elintercambiador.es/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/opendsesign1-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="opendsesign" title="opendsesign" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/opendsesign1-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="opendsesign" title="opendsesign" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elintercambiador.es/2012/05/18/congreso-internacional-diseno-abierto-creatividad-compratida-en-el-festival-de-diseno-de-barcelona12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4Paredes</title>
		<link>http://www.cuatroparedes.com</link>
		<comments>http://www.cuatroparedes.com#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristianborland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Directorio]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elintercambiador.es/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/4paredes2-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="4paredes2" title="4paredes2" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/4paredes2-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="4paredes2" title="4paredes2" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuatroparedes.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de diseño: renovando la marca Ciudad de Úbeda</title>
		<link>http://www.elintercambiador.es/2012/05/17/taller-de-diseno-renovando-la-marca-ciudad-de-ubeda/</link>
		<comments>http://www.elintercambiador.es/2012/05/17/taller-de-diseno-renovando-la-marca-ciudad-de-ubeda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estación Diseño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[aad]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[escuela artes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Aguilar]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Úbeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elintercambiador.es/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/cua-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cua" title="cua" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/cua-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cua" title="cua" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elintercambiador.es/2012/05/17/taller-de-diseno-renovando-la-marca-ciudad-de-ubeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pintura interactiva de Jie Qi para el MIT Massachussets</title>
		<link>http://www.elintercambiador.es/2012/05/16/pintura-interactiva-de-jie-para-el-mit-massachussets/</link>
		<comments>http://www.elintercambiador.es/2012/05/16/pintura-interactiva-de-jie-para-el-mit-massachussets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palomaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[tradicion y tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elintercambiador.es/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/Jie-Qi_201-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Jie-Qi_201" title="Jie-Qi_201" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="300" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/Jie-Qi_201-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Jie-Qi_201" title="Jie-Qi_201" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elintercambiador.es/2012/05/16/pintura-interactiva-de-jie-para-el-mit-massachussets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippe Starck diseña una silla para Emeco fabricada a partir de residuos</title>
		<link>http://www.elintercambiador.es/2012/05/16/philippe-starck-disena-una-silla-para-emeco-fabricada-a-partir-de-residuos/</link>
		<comments>http://www.elintercambiador.es/2012/05/16/philippe-starck-disena-una-silla-para-emeco-fabricada-a-partir-de-residuos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palomaruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[material desecho]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[silla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elintercambiador.es/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="264" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/Emeco-Broom_09-300x264.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Emeco-Broom_09" title="Emeco-Broom_09" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right;" class="right"><img width="300" height="264" src="http://www.elintercambiador.es/wp-content/uploads/Emeco-Broom_09-300x264.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Emeco-Broom_09" title="Emeco-Broom_09" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elintercambiador.es/2012/05/16/philippe-starck-disena-una-silla-para-emeco-fabricada-a-partir-de-residuos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

